Отчет - подробный отчет по путешествию, содержащий фотографии и текст
Лирика - отдельные посты, посвященные чему-то, особенно запомнившемуся из путешествия
Слайдшоу - короткий видеоклип из фотографий этого путешествия на подходящую музыку
Все ссылки открываются в новом окне. Ссылки на фотогалереи, как правило, даны в конце Отчетов.
| ||||||||
Сколько | 8061 км | |||||||
Маршрут | Лежит здесь | |||||||
На чем | "СВ" (Nissan X-Trail 2014 2.0) | |||||||
Автопилот Штурман Александр |
|
|||||||
Экипаж Ольга и Куська |
||||||||
Отчет по дням | ||||||||
Фото по дням | ||||||||
ГЕРМАНИЯ - БЕЛЬГИЯ - АНГЛИЯ - ШОТЛАНДИЯ - СЕВЕРНАЯ ИРЛАНДИЯ - ИРЛАНДИЯ - УЭЛЬСчерез покоренный Берлин и любимый Гент; через проливы Ла Манш, Северный и Св. Георга; через уютную Англию и умопомрачительную Шотландию; через изумрудную Северную Ирландию, живописную Ирландию и гордый Уэльс - по землям современных потомков кельтов! | ||||||||||
|
Сколько | 12328 км | ||||||||
Маршрут | Лежит здесь | |||||||||
На чем | "СВ" (Nissan X-Trail 2014 2.0) | |||||||||
Автопилот Штурман Александр |
||||||||||
Отчет по дням | ||||||||||
Фото по дням | ||||||||||
ЛИХТЕНШТЕЙН - ШВЕЙЦАРИЯ | |||||||||
![]() |
|||||||||
Сколько | 7990 км | ||||||||
Маршрут | Лежит здесь | ||||||||
На чем | "СВ" (Nissan X-Trail 2014 2.0) | ||||||||
Автопилот Штурман Александр |
|||||||||
Отчет по дням | |||||||||
Фото по дням | |||||||||
| ||||||||
![]() |
||||||||
Сколько | 5512 км | |||||||
Маршрут | Лежит здесь | |||||||
На чем | "СВ" (Nissan X-Trail 2014 2.0) | |||||||
Автопилот Александр | ![]() |
|||||||
Штурман Алексей |
||||||||
Лирика | Хребет Муста Тунтури | |||||||
Отчет по дням | ||||||||
Фото по дням |
| ||||
![]() |
Описание | Через замечательную Белоруссию, и героическую Брестскую Крепость; через хлебосольную, но неудобную Польшу; на Запад, через Вену и Альпы - за каменной короной Габсбургов | ||
Сколько | 4440 км | |||
Маршрут | Лежит здесь | |||
На чем | "СВ" (Nissan X-Trail 2014 2.0) | |||
Автопилот Александр | ![]() |
Штурман Ольга |
![]() | |
Отчет | Дни: 1-ый | |||
Фото | Дни: 1-ый | |||
| ||||
Описание | Через Пиренеи и равнины Ла Манчи; через родину толедской стали и портовые города; через твердыни Тамплиеров на самую Западную точку Европы, мыс Рока | |||
Сколько | 6400 км | |||
Маршрут | Лежит здесь | |||
На чем | "Бегемот" (Mitsubishi Lancer Kombi 1.4) |
|||
Автопилоты Алексей Александр |
Штурман Кирилл |
|||
Лирика | Чем мы снимаем | |||
Отчет | Дни 1-ый 2-ой 3-тий 4-ый 5-ый 6-ой 7-ой 8-ой Заключение | |||
| ||||
Описание | Через "Стеклянную степь" и "Долину Смерти"; через Байконур и Туркестан; по ледяным казахским степям и заснеженным перевалам Тянь-Шаня К жемчужине Киргизии - Иссык-Кулю | |||
Сколько | 9204 км | |||
Маршрут | Лежит здесь | |||
На чем | "Секрет" (Mitsubishi Lancer Х 1.8) | |||
Автопилот Александр | Штурман Алексей |
|||
Лирика | "Восток - дело тонкое" (с) Колорит местного ГАИ Стеклянная Степь | |||
Слайдшоу | Лежит здесь | |||
Отчет | Части 1-ая 2-ая 3-тья 4-ая 5-ая | |||
| ||||
Описание | Вырваться из города, уехать на Ладогу. Полюбоваться заброшенным мраморным карьером. Уплыть на острова. Слушать тихий плеск волн, дышать прелым запахом осеннего леса, любоваться звездами по ночам | |||
Сколько | 2139 км | |||
Маршрут | Лежит здесь | |||
На чем | "Секрет" (Mitsubishi Lancer Х 1.8) | |||
Автопилот Александр | Штурман Алексей |
|||
Слайдшоу | Лежит здесь | |||
Отчет | Лежит здесь | |||
| ||||
Описание | Короткий, но очень насыщенный маршрут. Через Сталинград и ахтубинские степи - на соленое озеро Баскунчак | |||
Сколько | 2637 км | |||
Маршрут | Лежит здесь | |||
На чем | "Секрет" (Mitsubishi Lancer Х 1.8) | |||
Автопилот Александр | Штурман Анька |
|||
Слайдшоу | Лежит здесь | |||
Отчет | Лежит здесь | |||
| ||||
![]() |
Описание | Через фьорды, мимо водопадов и гор, за Севереный Полярный Круг. По Лофонтеновым островам и через 25-километровые тоннели. Мимо "Семи сестер" на "Кафедру епископа" На самую Северную точку Европы - мыс Норд Кап | ||
Сколько | 8872 км | |||
Маршрут | Лежит здесь | |||
На чем | "Большой Молда" (Hundai Santa Fe 2.7) | |||
Автопилоты Александр Кирилл | Штурман Алексей | |||
Слайдшоу | Лежит здесь | |||
Отчет | Дни 1-ый и 2-ой 3-тий 4-ый 5-ый 6-ой и 7-ой 8-ой 9-ый 10-ый и 11-ый 12-ый | |||
| ||||
![]() |
Описание | По известным и забытым, сохранившимся и разрушенным крепостям Украины. По замкам из легендарных фильмов нашего детства: "Торкилстон" из к/ф "Айвенго"; "Ля Рошель", "Беттюнское аббатство" и "Бастион Сен-Жерве" из к/ф "Три мушкетера" | ||
Сколько | 3700 км | |||
Маршрут | Лежит здесь и здесь | |||
На чем | "Фрегат" (Mitsubishi Lancer STW 2.0) | |||
Автопилот Александр Штурман Алексей |
||||
Слайдшоу | Лежит здесь | |||
Лирика | Краткость - сестра По следам Айвенго По следам Трех Мушкетеров |
|||
| ||||
![]() |
Описание | Одно наших из первых (и поэтому любимых), автопутешествий - на Соловки с заездом в Кижи | ||
Сколько | 3033 км | |||
Маршрут | Лежит здесь | |||
На чем | "Зверюк" (Renault Symbol 2008 1.4) | |||
Автопилот Александр Штурман Алексей |
||||
Пассажиры Анька Ритка | ||||
Лирика | Коротко Об "ужасах" Соловков С нежностью. С юмором Анькина песня Риткины хроники |
|||
Отчет | Лежит здесь |
За саму идею автотуризма и некоторые идеи по оформлению путешествий - большое "Спасибо!" пользователю
По оформлению: фонт PF BeauSans Pro 110/48 Bold, отступ 100х200